woocommerce была запущена слишком рано. Обычно это индикатор того, что какой-то код в плагине или теме запускается слишком рано. Переводы должны загружаться при выполнении действия init или позже. Дополнительную информацию можно найти на странице «Отладка в WordPress». (Это сообщение было добавлено в версии 6.7.0.) in /home/t/tiberi6w/shop.opttour.ru/public_html/wp-includes/functions.php on line 6260
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/t/tiberi6w/shop.opttour.ru/public_html/wp-includes/functions.php:6260) in /home/t/tiberi6w/shop.opttour.ru/public_html/wp-includes/feed-rss2.php on line 8
| Тип дизайна | Дуб |
| Цветовая гамма (оттенок) дизайна | Светло-серый |
| Название коллекции | NAVIGATOR |
| Класс применения | 33 |
| Обработка поверхности | Технология Tech3S — защита от влаги |
| Замковая система | T`Lock |
| Длина, мм. | 1292 |
| Ширина, мм. | 194 |
| Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 12 |
| Количество в упаковке, шт. | 5 |
| Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 10,2 |
| Срок службы, лет | 25 |
| Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
| Метраж 1 упаковки (кв.м) | 1,253 |
| Эффект обработки | Глубокая выразительная структура (тиснение в регистре) 4х-сторонняя фаска |
]]>
| Тип дизайна | Дуб |
| Цветовая гамма (оттенок) дизайна | Бежевый |
| Название коллекции | NAVIGATOR |
| Класс применения | 33 |
| Обработка поверхности | Технология Tech3S — защита от влаги |
| Замковая система | T`Lock |
| Длина, мм. | 1292 |
| Ширина, мм. | 194 |
| Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 12 |
| Количество в упаковке, шт. | 5 |
| Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 10,2 |
| Срок службы, лет | 25 |
| Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
| Метраж 1 упаковки (кв.м) | 1,253 |
| Эффект обработки | Глубокая выразительная структура (тиснение в регистре) 4х-сторонняя фаска |
]]>
| Тип дизайна | Дуб |
| Цветовая гамма (оттенок) дизайна | Коричневый |
| Название коллекции | NAVIGATOR |
| Класс применения | 33 |
| Обработка поверхности | Технология Tech3S — защита от влаги |
| Замковая система | T`Lock |
| Длина, мм. | 1292 |
| Ширина, мм. | 194 |
| Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 12 |
| Количество в упаковке, шт. | 5 |
| Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 10,2 |
| Срок службы, лет | 25 |
| Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
| Метраж 1 упаковки (кв.м) | 1,253 |
| Эффект обработки | Глубокая выразительная структура (тиснение в регистре) 4х-сторонняя фаска |
]]>
| Тип дизайна | Дуб |
| Цветовая гамма (оттенок) дизайна | Темно-коричневый |
| Название коллекции | NAVIGATOR |
| Класс применения | 33 |
| Обработка поверхности | Технология Tech3S — защита от влаги |
| Замковая система | T`Lock |
| Длина, мм. | 1292 |
| Ширина, мм. | 194 |
| Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 12 |
| Количество в упаковке, шт. | 5 |
| Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 10,2 |
| Срок службы, лет | 25 |
| Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
| Метраж 1 упаковки (кв.м) | 1,253 |
| Эффект обработки | Глубокая выразительная структура (тиснение в регистре) 4х-сторонняя фаска |
]]>
| Тип дизайна | Дуб |
| Цветовая гамма (оттенок) дизайна | Коричневый |
| Название коллекции | NAVIGATOR |
| Класс применения | 33 |
| Обработка поверхности | Технология Tech3S — защита от влаги |
| Замковая система | T`Lock |
| Длина, мм. | 1292 |
| Ширина, мм. | 194 |
| Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 12 |
| Количество в упаковке, шт. | 5 |
| Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 10,2 |
| Срок службы, лет | 25 |
| Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
| Метраж 1 упаковки (кв.м) | 1,253 |
| Эффект обработки | Глубокая выразительная структура (тиснение в регистре) 4х-сторонняя фаска |
]]>
| Тип дизайна | Дуб |
| Цветовая гамма (оттенок) дизайна | Белый |
| Название коллекции | NAVIGATOR |
| Класс применения | 33 |
| Обработка поверхности | Технология Tech3S — защита от влаги |
| Замковая система | T`Lock |
| Длина, мм. | 1292 |
| Ширина, мм. | 194 |
| Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 12 |
| Количество в упаковке, шт. | 5 |
| Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 10,2 |
| Срок службы, лет | 25 |
| Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
| Метраж 1 упаковки (кв.м) | 1,253 |
| Эффект обработки | Глубокая выразительная структура (тиснение в регистре) 4х-сторонняя фаска |
]]>
| Тип дизайна | Дуб |
| Цветовая гамма (оттенок) дизайна | Белый |
| Название коллекции | NAVIGATOR |
| Класс применения | 33 |
| Обработка поверхности | Технология Tech3S — защита от влаги |
| Замковая система | T`Lock |
| Длина, мм. | 1292 |
| Ширина, мм. | 194 |
| Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 12 |
| Количество в упаковке, шт. | 5 |
| Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 10,2 |
| Срок службы, лет | 25 |
| Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
| Метраж 1 упаковки (кв.м) | 1,253 |
| Эффект обработки | Глубокая выразительная структура (тиснение в регистре) 4х-сторонняя фаска |
]]>
| Тип дизайна | Дуб |
| Цветовая гамма (оттенок) дизайна | Бежевый |
| Название коллекции | NAVIGATOR |
| Класс применения | 33 |
| Обработка поверхности | Технология Tech3S — защита от влаги |
| Замковая система | T`Lock |
| Длина, мм. | 1292 |
| Ширина, мм. | 194 |
| Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 12 |
| Количество в упаковке, шт. | 5 |
| Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 10,2 |
| Срок службы, лет | 25 |
| Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
| Метраж 1 упаковки (кв.м) | 1,253 |
| Эффект обработки | Глубокая выразительная структура (тиснение в регистре) 4х-сторонняя фаска |
]]>